| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski Sportist | 29 | 24 | 0 | 5 | 2641 | 2263 | 378 | 53 |
| 2 | BC Balkan | 29 | 23 | 0 | 6 | 2639 | 2241 | 398 | 52 |
| 3 | Cherno More Ticha | 29 | 21 | 0 | 8 | 2646 | 2348 | 298 | 50 |
| 4 | Lok. Plovdiv | 29 | 18 | 0 | 11 | 2626 | 2426 | 200 | 47 |
| 5 | Spartak Pleven | 29 | 16 | 0 | 13 | 2381 | 2341 | 40 | 45 |
| 6 | Botev 2012 | 29 | 16 | 0 | 13 | 2361 | 2393 | -32 | 45 |
| 7 | Minyor | 29 | 15 | 0 | 14 | 2515 | 2635 | -120 | 44 |
| 8 | BC Beroe | 30 | 11 | 0 | 19 | 2504 | 2675 | -171 | 41 |
| 9 | Academic Plovdiv | 29 | 9 | 0 | 20 | 2247 | 2429 | -182 | 38 |
| 10 | Levski Lukoil | 29 | 4 | 0 | 25 | 2219 | 2643 | -424 | 33 |
| 11 | BC Shumen | 29 | 3 | 0 | 26 | 2188 | 2573 | -385 | 32 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
