| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Concepción | 9 | 9 | 0 | 0 | 856 | 640 | 216 | 18 |
| 2 | CD Las Ánimas | 9 | 8 | 0 | 1 | 786 | 680 | 106 | 17 |
| 3 | CDC Leones de Quilpué | 10 | 7 | 0 | 3 | 807 | 781 | 26 | 17 |
| 4 | Puente Alto CD | 9 | 7 | 0 | 2 | 774 | 700 | 74 | 16 |
| 5 | CD Valdivia | 10 | 6 | 0 | 4 | 811 | 771 | 40 | 16 |
| 6 | CD Español Osorno | 9 | 6 | 0 | 3 | 745 | 668 | 77 | 15 |
| 7 | CD Boston College | 10 | 5 | 0 | 5 | 841 | 935 | -94 | 15 |
| 8 | Atlético Puerto Varas | 9 | 5 | 0 | 4 | 766 | 766 | 0 | 14 |
| 9 | Colo Colo | 10 | 3 | 0 | 7 | 745 | 803 | -58 | 13 |
| 10 | CEB Puerto Montt | 9 | 3 | 0 | 6 | 737 | 765 | -28 | 12 |
| 11 | ABA Ancud | 9 | 2 | 0 | 7 | 731 | 789 | -58 | 11 |
| 12 | CD Universidad Católica | 9 | 2 | 0 | 7 | 723 | 795 | -72 | 11 |
| 13 | Naviera Ulloa | 9 | 2 | 0 | 7 | 703 | 840 | -137 | 11 |
| 14 | Español de Talca | 9 | 0 | 0 | 9 | 654 | 746 | -92 | 9 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
