| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Concepción | 8 | 8 | 0 | 0 | 768 | 568 | 200 | 16 |
| 2 | CDC Leones de Quilpué | 9 | 7 | 0 | 2 | 747 | 691 | 56 | 16 |
| 3 | CD Las Ánimas | 8 | 7 | 0 | 1 | 700 | 609 | 91 | 15 |
| 4 | CD Valdivia | 9 | 6 | 0 | 3 | 740 | 696 | 44 | 15 |
| 5 | Puente Alto CD | 8 | 6 | 0 | 2 | 684 | 640 | 44 | 14 |
| 6 | CD Español Osorno | 8 | 5 | 0 | 3 | 670 | 597 | 73 | 13 |
| 7 | Atlético Puerto Varas | 8 | 5 | 0 | 3 | 688 | 665 | 23 | 13 |
| 8 | CD Boston College | 9 | 4 | 0 | 5 | 749 | 845 | -96 | 13 |
| 9 | CEB Puerto Montt | 9 | 3 | 0 | 6 | 737 | 765 | -28 | 12 |
| 10 | Colo Colo | 9 | 3 | 0 | 6 | 673 | 715 | -42 | 12 |
| 11 | CD Universidad Católica | 9 | 2 | 0 | 7 | 723 | 795 | -72 | 11 |
| 12 | Naviera Ulloa | 8 | 2 | 0 | 6 | 632 | 754 | -122 | 10 |
| 13 | ABA Ancud | 8 | 1 | 0 | 7 | 630 | 711 | -81 | 9 |
| 14 | Español de Talca | 8 | 0 | 0 | 8 | 564 | 654 | -90 | 8 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
